| indietro |
|
|
||||||
| NANIZZANTI E SUBSTRATO | ||||||
| FABBISOGNO NANIZZANTE | SUBSTRATO | |||||
| PIANTA | Cycocel CCC |
Alar | N.ro tratt. |
pH | resistenza salinità |
|
| Asteriscus MONEY™ | 2-3 gr/litro | ca 1-2 x | 5,8-6,5 | XXX | ||
| Bacopa SHOWERS™ | - | - | 5,5-6,5 | X | ||
| Bidens BIDI™ | 2-4 gr /litro | ca. 3-4 x | 5,5-6,5 | XXX | ||
| Bracteantha
FLORABELLA & JOEY PAPER DAISY |
- | - | 5,8-6,5 | XXX | ||
| Brascicome OUTBACK PLANTS® | 3-5 gr/litro | ca. 1-2 x | 5,5-6,0 | XX | ||
| calceolaria BRIGA(P) | - | - | - | 5,5-6,0 | X | |
| Cineraria MOLL | 2-3 gr/litro | ca. 2-3 x | 5,5-6,5 | XX | ||
| Cineraria TORINO MIX, STAR WORD | 2-3 gr/litro | ca. 1-2 x | 5,5-6,5 | XX | ||
| Cuphea TORPEDO™ | 2-3 gr/litro | ca. 2-4 x | 5,5-60 | XX | ||
| DECORATIVI™ Abutilon variegato | 1,5 gr/l | 1,5 gr/l | ca. 2-3 x | 5,5-6,2 | XX | |
| DECORATIVI™ Helychrysum argentato | - | - | - | 5,5-6,3 | XXX | |
| DECORATIVI™ Iresine | 2 gr/litro | ca. 1 x | 5,5-6,0 | X | ||
| DECORATIVI™ Nepeta | - | - | - | 5,5-6,5 | XX | |
| DECORATIVI™ Plectra | - | - | - | 5,5-6,5 | XXX | |
| Diascia SUNCHIMES™ | 2-3 gr/litro | ca. 1-2 x | 5,8-6,5 | X | ||
| Dimorphotheca AFRICAN STAR® | 2-3 gr/litro | ca. 1-2 x | 5,5-6,5 | XXX | ||
| Felicia SMILE™ | 5 gr/litro | ca. 2 x | 5,8-6,5 | XXX | ||
| Fuchsia CALIFORNIA DREAM™ | 2-3 gr/litro | 3-4 gr/litro | ca. 2-3 7x | 5,8-6,5 | XX | |
| Fuchsia ROYAL DREAM™ | 2-3 gr/litro | 3-4 gr/litro | ca. 2 x | 5,5-6,5 | XX | |
| Fuchsia SUMMER DREAM™ SUNANGEL | 2-3 gr/litro | 3-4 gr litro | ca. 1-2 x | 5,5-6,5 | XX | |
| Gazania SUN BATHERS™ | ||||||
| Geranio | 2-3 gr/litro | 2 gr/litro | ca. 2-3 x | 5,5-6,5 | XXX | |
| Heliotropium BLU HARMONY™ | 3 gr/litro | ca. 1-2 x | 5,5-6,5 | XXX | ||
| Impatiens TIOGA® | 2-3 gr/litro | ca. 1-2 x | 5,5-6,5 | X | ||
| Impatiens PARADISE® | 2-3 gr/litro | ca. 1-2 x | 5,5-6,5 | X | ||
| Lantana LOLITA™ | 3-4 gr/litro | ca. 2 x | 5,8-6,5 | XXX | ||
| Lobelia BLU DREAM™ | 2-3 gr/litro | ca. 1-2 x | 5,5-6,0 | XX | ||
| Lysimachia SHINE™ | 2-3 gr/litro | ca. 1 x | 5,8-6,5 | XX | ||
| Macranta FLORALISA™ | 1,5-2 gr/lit | ca. 1-2 x | 5,8-6,5 | XXX | ||
| Margherita AMELIA™ | 3-4 gr/litro | ca. 2-3 x | 5,5-6,5 | XXX | ||
| Margherita DAISY CRAZY™ | 3-4 gr/litro | ca. 2-3 x | 5,5-6,5 | XXX | ||
| MILLION BELLS® | X | 2-3 gr/litro | ca. 2-3 x | 5,0-5,5 | X | |
| MILLION BELLS® Trailing | X | 2 gr/litro | ca. 1-2 x | 5,0-5,5 | X | |
| Mimulus JELLY BEAN™ | 3-4 gr/litro | ca. 3-4 x | 5,5-6,0 | XX | ||
| Portulaca DUNA™ | 3-4 gr/ litro | ca. 1 x | 5,8-6,5 | XX | ||
| Sanvitalia LITTLE SUN(P)™ | 2-3 gr/litro | ca. 1 x | 5,5-6,5 | XX | ||
| Scaevola OUTBACK PLANTS® | 2-3 gr/liro | ca. 1 x | 5,0-5,5 | X | ||
| Cineraria SENETTI® | Topflor 0,5 gr/litro |
3 gr/litro | ca. 4 x | 5,5-6,5 | XX | |
| Solanum OLIMPIA™ | 3-4 gr/litro | ca. 3-4 x | 5,5-6,5 | XXX | ||
| Petunia SURFINIA® | 2 gr/l radicale | 3-4 gr/litro | ca. 2-3 x | 5,2-6,0 | XX | |
| Petunia CALEIDOS® novità | 2 gr/l radicale | 3-4 gr/litro | ca. 2-3 x | 5,2-6,1 | XXX | |
| Verbena TAPIEN® | 2-3 gr/litro | ca. 1-2 x | 6,0-6,5 | XX | ||
| Verbena TEMARI® | 3-4 gr/litro | ca. 2-3 x | 6,0-6,5 | XX | ||
| Verbena TEMARI® Patio | 3-4 gr/litro | ca. 1-2 x | 6,0-6,5 | XX | ||
| Torenia SUMMER WAVE® | 1-2 gr/litro | ca. 1 x | 5,5-6,5 | X | ||
| indietro |
|