indietro
Visita il sito web Lazzeri

Invaso e spaziatura durante la coltivazione - a cura di Lazzeri Florplant

Tabella 2 (ediz. 2003/04)
INVASO E DENSITÀ INDICATIVE
  DIAMETRO VASO+PIANTE VASO - DENSITÀ/MQ+N.RO SPUNTATURE
PIANTA 8-10 cm
p/vaso
Piante
/ mq
Spuntat. 13-14 cm
p/vaso
Piante
/ mq
Spuntat. Basket Alberello
Asteriscus MONEY™ 1 25-30 1 x 1 14-16 1 x X X
Bacopa SHOWERS™ 1 25-30 1 x 2 14-16 2 x X  
Bidens BIDI™ 1 25-30 1 x 1 14-16 2 x X  
Bracteantha FLORABELLA
& JOEY PAPER DAISY
1 25-30 1 x 1 14-16 2 x X  
Brascicome OUTBACK PLANTS® 1 25-30 1-2 x 1-2 14-16 2 x X  
calceolaria BRIGA(P)  1 25-30 1 x 2 14-16 1-2 x X  
Cineraria MOLL 12 cm 1p 12-15 no 1 9 no    
Cineraria TORINO MIX, STAR WORD 12 cm 1p 12 no 1 9 no    
Cuphea TORPEDO™  1 20-25 2 x 1 12-18 2 x X  
DECORATIVI™ Abutilon variegato 1 25-30 1 x 1-2 14-16 2 x X X
DECORATIVI™ Helich. argentatum 1 25-30 1 x 1 14-16 1-2 x X  
DECORATIVI™ Iresine 1 25-30 1 x 2 14-16 1-2 x    
DECORATIVI™ Nepeta 1 25-30 1 x 1 14-16 1-2 x X  
DECORATIVI™ Plectra 1 25-30 1 x 1 14-16 1-2 x X  
Diascia SUNCHIMES™   1 25-30 1 x 2 14-16 1-2 x X  
Dimorphotheca AFRICAN STAR®  1 25-30 1 x 1 14-16 2 x X X
Felicia SMILE™ 1 25-30 1 x 1 14-16 2 x X X
Fuchsia CALIFORNIA DREAM™ (1) 20-25 2 x (2) 12-18 2-3 x X X
Fuchsia ROYAL DREAM™ 1 20-25 1 x 1 12-18 2 x X X
Fuchsia SUMMER DREAM™ SUNANGEL (1) 20-25 1 x (1) 12-18 2 x X X
Gazania SUN BATHERS™            1 25-30 1 x 1 15-18 1-2 x (X)  
Geranio 1 20-25 0-1 x 1 12-18 1 x X X
Heliotropium BLU HARMONY™ 1 20-25 1-2 x 1 12-18 2-3 x   X
Impatiens TIOGA®    8 cm 1p 35 no 10 cm 1p 25 no X  
Impatiens PARADISE® 1 25-30 no 1 15-18 no X  
Lantana LOLITA™ 1 20-25 1 x 1 12-18 2 x (X) X
Lobelia BLU DREAM™ 1 25-30 1 x 1-2 14-16 1-2 x X  
Lysimachia SHINE™ 1 25-30 1 x 1 14-16 1-2 x X  
Macranta FLORALISA™ 1 20-25 1 x 1 12-15 1 x (X)  
Margherita AMELIA™ 1 25 1 x 1 12-15 2 x (X) X
Margherita DAISY CRAZY™    1 25 1 x 1 12-15 2 x (X) X
MILLION BELLS® 1 25-30 1-2 x 1 12-14 2-3 x    
MILLION BELLS® Trailing 1 25-30 1-2 x 1 12-14 2 x X  
Mimulus JELLY BEAN™  1 25-30 1-2 x 1-2 14-16 2-3 x X  
Portulaca DUNA™ 1 28-32 1 x 2 16-18 1-2 x X  
Sanvitalia LITTLE SUN(P)™ 1 24-30 1 x 2 14-16 1-2 x X  
Scaevola OUTBACK PLANTS® 1 25-30 1-2 x 1-2 14-16 2 x X  
Cineraria SENETTI® 14 cm 1p 9 no 1 9 no    
Solanum OLIMPIA™  1 20-25 1 x 1-2 12-18 2 x X X
Petunia SURFINIA®  1 25-30 0-1 x 1 14-16 1 x X  
Petunia CALEIDOS®                novità 1 25-30 0-1 x 1 14-16 (1) x    
Verbena TAPIEN®  1 25-30 1 x 1 14-16 1-2 x X  
Verbena TEMARI®  1 25-30 1-2 x 1-2 14-16 2-3 x X  
Verbena TEMARI® Patio 1 25-30 1-2 x 1 14-16 2 x    
Torenia SUMMER WAVE® 1 20-25 1 x (2) 12-14 1-2 x X  
indietro
Visita il sito web Lazzeri