| indietro |
|
| Tabella 1 (ediz. 2003/04) | |||||||
| TEMPERATURE DI COLTURA | |||||||
| TEMPERATURE MINIME SOPPORTATE | POSSIBILITÀ DI COLTURA | ||||||
| PIANTA | 4-6°C serra fredda |
8-10°C serra temperata |
sup. a
14°C serra calda |
Fredda obbligatoria |
Fredda facoltativa |
Calda | |
| Asteriscus MONEY™ | X | X | |||||
| Bacopa SHOWERS™ | X | X | X | ||||
| Bidens BIDI™ | X | X | |||||
| Bracteantha
FLORABELLA & JOEY PAPER DAISY |
X | X | |||||
| Brascicome OUTBACKS PLANTS® | X | X | |||||
| Calceolaria BRIGA(P) | X | X | X | ||||
| Cineraria MOLL | X | X | |||||
| Cineraria TORINO MIX, STAR WORD | X | X | |||||
| Cuphea TORPEDO™ | X | X | X | ||||
| DECORATIVI™ Abutilon variegato | X | X | |||||
| DECORATIVI™ Helychrysum argentato | X | X | X | X | |||
| DECORATIVI™ Iresine | X | X | |||||
| DECORATIVI™ Nepeta | X | X | X | ||||
| DECORATIVI™ Plectra | X | X | X | ||||
| Diascia SUNCHIMES™ | X | X | |||||
| Dimorphotheca AFRICAN STAR® | X | X | |||||
| Felicia SMILE™ | X | X | |||||
| Fuchsia CALIFORNIA DREAM™ | X | X | X | ||||
| Fuchsia ROYAL DREAM™ | X | X | X | ||||
| Fuchsia SUMMER DREAM™ SUNANGEL® | X | X | X | ||||
| Gazania SUN BATHERS™ | X | X | |||||
| Gerani (PATIO™, EDERA, BLIZZARD®, FIORELLA™, EXOTICAS '99) |
X | X | X | ||||
| Heliotropium BLU HARMONY™ | X (16°C) | X | |||||
| Impatiens TIOGA® | X | X | |||||
| Impatiens PARADISE® | X (16°C) | X | |||||
| Lantana LOLITA™ | X | X | X | ||||
| Lobelia BLU DREAM™ | X | X | |||||
| Lysimachia SHINE™ | X | X | |||||
| Macranta FLORALISA™ | X | X | |||||
| Margherita AMELIA™ | X | X | X | ||||
| Margherita DAISY CRAZY™ | X | X | X | ||||
| MILLION BELLS® | X | X | (X) | ||||
| MILLION BELLS® TRAILING | X | X | (X) | ||||
| Mimulus JELLY BEAN™ | X | X | |||||
| Portulaca DUNA™ | X | X | |||||
| Sanvitalia LITTLE SUN(P)™ | X | X | |||||
| Scaevola OUTBACK PLANTS® | X | X | |||||
| Cineraria SENETTI® | X | X | |||||
| Solanum OLIMPIA™ | X | X | |||||
| Petunia SURFINIA® | X | X | (X) | ||||
| Petunia CALEIDOS® novità | |||||||
| Verbena TAPIEN® | X | X | X | ||||
| Verbena TEMARI® | X | X | X | ||||
| Verbena TEMARI® Patio | X | X | X | ||||
| Torenia SUMMER WAVE® | X (16°C) | X | |||||
| indietro |
|